ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ НТ
Новое
Преобразователи давления (датчики давления) измерительные НТ предназначены для пропорционального преобразования значения избыточного давления газов и жидкостей в унифицированный электрический выходной сигнал в системах контроля и управления давлением. Датчики предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных условиях.
Описание
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип давления | избыточный |
| Соединение | Штуцер М20х1,5; сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 3949; сталь 20Х13 ГОСТ 5949; латунь Л63 ГОСТ 15527 |
| Чувствительный элемент | Керамика (Al2O3) |
| Температурный диапазон | - 40...+ 85 ?С |
| Предельный температурный диапазон | - 40...+ 135 ?С |
| Диапазон измеряемого давления | 0…0,1 МПа; 0…0,16 МПа; 0…0,25 МПа; 0…0,4 МПа; 0…0,6 (0,63) МПа; 0…1,0 МПа; 0…1,6 МПа; 0…2,5 МПа |
| Максимальное давление перегрузки | 1,5 Рном |
| Основная погрешность | 0,25; 0,5; 1 |
| Стабильность | < 0,2 % от диапазона, в год |
| Напряжение питания | 24…36 В (Uном= 24 В) |
| Выходной сигнал | 4 - 20 мА |
| Сопротивление нагрузки | 500 Ом |
| Диапазон температурной компенсации | 0...+ 70 ?С |
| Защита | IP 65 |
