РАСХОДОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЭРСВ-4Х0Л, -5Х0Л
Новое
Предназначен для измерения расхода объема холодной и горячей воды.
Описание
Тип измерительного блока:
- 4Х0 - без индикатора, импульсный выход, выход направления потока;
- 5Х0 - с индикатором, импульсный выход, выход направления потока;
Диапазон измерения:
- Х10Л – 1:85 (погрешность 1 - 2%);
- Х20Л – 1:150;
- Х30Л – 1:200;
- Х40Л – 1:250;
- Х50Л – 1:300;
- Х70Л – 1:500.
Тип присоединения: "сэндвич"
Материал кожуха:
- пластмасса (до Ду 50 мм)
- металл (от Ду 65 мм)
Основные технические характеристики
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Типоряд выпускаемых расходомеров, Dу, мм | 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 |
| Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 3,4 7,6 13,6 21,2 34,7 54,3 84,8 143 217 339 763 |
| Погрешность измерения,% | ±2,0 * |
| Наибольшее давление в трубопроводе, МПа | 2,5 |
| Наименьшая удельная проводимость жидкости, См/м | 5 x 10-4 |
| Диапазон температур жидкости, °С | от минус 10 до 150 |
| Минимальные длины прямолинейных участков (до и после расходомера) | 3Dу и 2Dу |
| Степень защиты | IP65 |
| Напряжение питания расходомера, В | =24 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 75000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок, мес. | =25 |
* кроме исполнений Х10Л
Вывод информации
- на 7 сегментный жидкокристаллический индикатор (только для исполнения ЭРСВ-5Х0Л);
- в виде импульсов с нормированным весом;
- в виде нормированного токового сигнала с помощью адаптера токового выхода Взлет АТ.
Массогабаритные характеристики
| Dy,мм | Размеры ППР с учетом высоты ИБ, мм | Масса, кг, не более | |
|---|---|---|---|
| L | H | ||
| 10 | 93 | 175 | 0,76 |
| 15 | 93 | 175 | 0,78 |
| 20 | 114 | 188 | 1,3 |
| 25 | 114 | 188 | 1,33 |
| 32 | 124 | 196 | 1,62 |
| 40 | 134 | 204 | 1,9 |
| 50 | 154 | 216 | 2,47 |
| 65 | 175 | 245 | 4,5 |
| 80 | 175 | 265 | 5,65 |
| 100 | 216 | 284 | 9,35 |
| 150 | 236 | 344 | 15,55 |
ППР - первичный преобразователь расхода
ИБ - измерительный блок.
