
РАСХОДОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЭРСВ-4Х0М, -5Х0М
Новое
Предназначен для измерения расхода объема холодной и горячей воды.
Описание
Тип измерительного блока:
- 4Х0М - без индикатора, импульсный выход, выход направления потока;
- 5Х0М - с индикатором, импульсный выход, выход направления потока;
Диапазон измерения:
- Х10М – 1:85 (погрешность 1?2%);
- Х20М – 1:200;
- Х30М – 1:150;
- Х40М – 1:300;
- Х70М – 1:250.
Тип присоединения:
- "сэндвич" (до Dy 150 мм)
- фланцевое (Dy 200, 300 мм)
Основные технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Типоряд выпускаемых расходомеров, Dу, мм | 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 300 |
Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 3 8 14 21 35 54 85 144 217 340 764 1358 3056 |
Погрешность измерения,% | ±2,0 * |
Наибольшее давление в трубопроводе, МПа | 2,5 |
Наименьшая удельная проводимость жидкости, См/м | 5 x 10-4 |
Диапазон температур жидкости, °С | от минус 10 до 150 |
Минимальные длины прямолинейных участков (до и после расходомера) | 3Dу и 2Dу |
Степень защиты | IP54 |
Напряжение питания расходомера, В | ~36В |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 |
Средняя наработка на отказ, ч | 75000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок, мес. | =25 |
* кроме исполнений Х10М
Вывод информации
- на жидкокристаллический индикатор (только для исполнения ЭРСВ-5Х0М);
- в виде импульсов с нормированным весом;
- в виде нормированного токового сигнала с помощью адаптера токового выхода Взлет АС.
Массогабаритные характеристики
Dy,мм | Размеры ППР с учетом высоты ИБ, мм | Масса, кг, не более | |
---|---|---|---|
L | H | ||
10 | 93 | 178 | 1,55 |
15 | 93 | 178 | 1,5 |
20 | 114 | 190 | 2,1 |
25 | 114 | 190 | 2,15 |
32 | 124 | 200 | 2,55 |
40 | 134 | 217 | 2,9 |
50 | 154 | 220 | 3,75 |
65 | 175 | 238 | 4,9 |
80 | 175 | 258 | 6,15 |
100 | 216 | 277 | 9,85 |
150 | 236 | 337 | 16,1 |
200 | 354 | 440 | 59,0 |
300 | 506 | 557 | 120,4 |
ППР - первичный преобразователь расхода
ИБ - измерительный блок.